本週大綱
- 一般
 - 1. 03月 2日 - 03月 8日
 - 2. 03月 9日 - 03月 15日
 - 3. 03月 16日 - 03月 22日
3. 03月 16日 - 03月 22日
第3週:Performance Evaluation Techniques Summer 2005 Fundamentals and Big Picture (2)
 - 4. 03月 23日 - 03月 29日
 - 5. 03月 30日 - 04月 5日
 - 6. 04月 6日 - 04月 12日
 - 7. 04月 13日 - 04月 19日
 - 8. 04月 20日 - 04月 26日
 - 9. 04月 27日 - 05月 3日
 - 10. 05月 4日 - 05月 10日
 - 11. 05月 11日 - 05月 17日
 - pp. 109 2.30C, 2.31C, 2.32C, 2.34C, 2.35C
 - 13. 05月 25日 - 05月 31日
 - 14. 06月 1日 - 06月 7日
 - 15. 06月 8日 - 06月 14日
 - 16. 06月 15日 - 06月 21日
 - 17. 06月 22日 - 06月 28日
 - 18. 06月 29日 - 07月 5日
 
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》