Weekly outline
- General
- 1. 8 September - 14 September
- 2. 15 September - 21 September
- 3. 22 September - 28 September
- 4. 29 September - 5 October
- 5. 6 October - 12 October
- 6. 13 October - 19 OctoberThis week
- 7. 20 October - 26 October
- 8. 27 October - 2 November
8. 27 October - 2 November
第五章 機器學習
5.9 支持向量機
5.10 單純貝斯分類器
5.11 K-聚類法
5.12 K-平均分群
5.13 DBSCAN
5.14 階層式分群
5.15 關聯規則學習 - 9. 3 November - 9 November
- 10. 10 November - 16 November
- 11. 17 November - 23 November
- 12. 24 November - 30 November
- 13. 1 December - 7 December
- 14. 8 December - 14 December
- 15. 15 December - 21 December
- 16. 22 December - 28 December
- 17. 29 December - 4 January
- 18. 5 January - 11 January
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》