Weekly outline
- General
- 1. 9 September - 15 September
- 2. 16 September - 22 September
- 3. 23 September - 29 September
- 4. 30 September - 6 October
- 5. 7 October - 13 October
- 6. 14 October - 20 October
- 7. 21 October - 27 October
- 8. 28 October - 3 November
- 9. 4 November - 10 November
9. 4 November - 10 November
期中作業
1.2024/11/08 23:59前繳交
2.使用Fritzing+3D軟體,繪製一間3D智慧溫室或智慧植物工廠
3.請繳交3D軟體STL及powerpoint說明智慧溫室或智慧植物工廠的功能
※ 盜圖、抄襲或使用AI相關軟體產生者以零分計算※
- 10. 11 November - 17 November
- 11. 18 November - 24 November
- 12. 25 November - 1 December
- 13. 2 December - 8 December
- 14. 9 December - 15 December
- 15. 16 December - 22 December
- 16. 23 December - 29 December
- 17. 30 December - 5 January
- 18. 6 January - 12 January
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》