本週大綱
- 一般
- 1. 02月 20日 - 02月 26日
- 2. 02月 27日 - 03月 5日
- 3. 03月 6日 - 03月 12日
- 4. 03月 13日 - 03月 19日
- 5. 03月 20日 - 03月 26日
5. 03月 20日 - 03月 26日
第5週:分析結果的表示與統計檢驗(一)
1.分析誤差、精密度與準確度原理與表示方式
2.靈敏度、檢測下限與上限
3.離群數據的統計檢驗
4.分析結果的表示與相關分析 - 6. 03月 27日 - 04月 2日
- 7. 04月 3日 - 04月 9日
- 8. 04月 10日 - 04月 16日
8. 04月 10日 - 04月 16日
第8週:空氣與土壤樣品之採集與製備&持久性有機汙染物與環境荷爾蒙介紹
1.空氣污染物存在形態
2.空氣與土壤污染物採樣及分析
3.持久性有機汙染物之定義
4.塑膠微粒對環境的影響 - 9. 04月 17日 - 04月 23日
- 10. 04月 24日 - 04月 30日
- 11. 05月 1日 - 05月 7日
- 12. 05月 8日 - 05月 14日
- 13. 05月 15日 - 05月 21日
- 14. 05月 22日 - 05月 28日
- 15. 05月 29日 - 06月 4日
- 16. 06月 5日 - 06月 11日
- 17. 06月 12日 - 06月 18日
- 18. 06月 19日 - 06月 25日
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》