本週大綱
- 一般
- 1. 09月 8日 - 09月 14日
- 2. 09月 15日 - 09月 21日
- 3. 09月 22日 - 09月 28日
- 4. 09月 29日 - 10月 5日
- 5. 10月 6日 - 10月 12日
- 6. 10月 13日 - 10月 19日本週
- 7. 10月 20日 - 10月 26日
- 8. 10月 27日 - 11月 2日
8. 10月 27日 - 11月 2日
VisLab AI模型訓練─影像分割 + Google 簡報 與 Google 文件同步協作 + 專案啟動與雲端協作 + AI 資料收集與處理 + NotebookLM 深度分析與整合 + 資料視覺化 + 雲端文件與簡報整合
- 9. 11月 3日 - 11月 9日
- 10. 11月 10日 - 11月 16日
- 11. 11月 17日 - 11月 23日
- 12. 11月 24日 - 11月 30日
- 13. 12月 1日 - 12月 7日
- 14. 12月 8日 - 12月 14日
- 15. 12月 15日 - 12月 21日
- 16. 12月 22日 - 12月 28日
- 17. 12月 29日 - 01月 4日
- 18. 01月 5日 - 01月 11日
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》