本週大綱
- 一般
- 1. 09月 9日 - 09月 15日
- 2. 09月 16日 - 09月 22日
2. 09月 16日 - 09月 22日
從客家小炒到客家餐飲產業的調查
蕭新煌、陳靜宜、楊昭景等,2022,〈臺灣客家菜的正名與推廣〉,《客觀》,3:99-102。
蕭新煌,2022,〈客家飲食之我見〉,《客觀》,3:61-63。 - 3. 09月 23日 - 09月 29日
- 4. 09月 30日 - 10月 6日
4. 09月 30日 - 10月 6日
六堆客家文化產業概論-1
張維安、張翰璧,2007,〈生態、文化與產業:六堆地區客家文化產業調查分析〉。《六堆歷史文化與前瞻學術研討會》。六堆:屏東科技大學客家文化產業研究所、行政院客家委員會。2007.09.20-21。 - 5. 10月 7日 - 10月 13日
- 6. 10月 14日 - 10月 20日
- 7. 10月 21日 - 10月 27日
- 8. 10月 28日 - 11月 3日
8. 10月 28日 - 11月 3日
客家產業的相關理論—族群經濟、族群資源、族群產業
張維安、黃毅志,2000,〈台灣客家族群的社會與經濟分析〉。徐正光主編,《歷史與社會經濟:第四屆國際客家學研討會論文集》,頁179-207。台北:中央研究院民族所。 - 9. 11月 4日 - 11月 10日
- 10. 11月 11日 - 11月 17日
- 11. 11月 18日 - 11月 24日
- 12. 11月 25日 - 12月 1日
- 13. 12月 2日 - 12月 8日
- 14. 12月 9日 - 12月 15日
- 15. 12月 16日 - 12月 22日
- 16. 12月 23日 - 12月 29日
- 17. 12月 30日 - 01月 5日
- 18. 01月 6日 - 01月 12日
《尊重智慧財產權,請使用正版教科書,勿非法影印書籍及教材,以免侵犯他人著作權》